당근 추출물 베타 카로티노이드, 식품 등급 분말 카로틴: HPLC 기준 10%, 20%, 30%, 98%
당근 추출물 베타 카로티노이드, 식품 등급 카로틴 분말 베타 카로틴은 베타 카로틴에 의해 산화 절단 후 우리 몸에서 비타민으로 전환될 수 있기 때문에 프로비타민으로도 알려져 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | 2018 |
알파 알부틴 | 아이켐 |
카로틴 | 아이켐 |
중국 | 유기 추출물 |
운송 패키지 | 1kg 25kg |
사양 | 카로틴: HPLC 기준 10%, 20%, 30%, 98% |
등록 상표 | 아이켐 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2932999099 |
생산 능력 | 100톤/년 |
제품 설명
당근 추출물 베타 카로티노이드, 식품 등급 카로틴 분말
기본 정보 | |||
상품명 | 카로틴 분말 | ||
공급자 | 아이켐 | ||
중고부품 | 씨앗 | ||
모습 | 오렌지 레드 파우더 | ||
냄새와 맛 | 특성 | ||
시험 방법 | HPLC | ||
사양 | 10%-98% | ||
활성 성분 | 베타 카로틴 | ||
베타 카로틴 | CAS 번호 | 30430-49-0 | |
분자식 | C40H56 | ||
분자 무게 | 536.87 | ||
구조 | |||
물리적 특성 | |||
체 분석 | NLT 100% 통과 80 메쉬 | ||
건조 감량 | 4.0% 이하 | ||
재 함량 | 2.0% 이하 | ||
잔류용매 | |||
에탄올 | ≤5000ppm | ||
총 중금속 | 20ppm 이하 | ||
농약 잔류물 | 10ppb 이하 | ||
미생물학적 분석 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내