Overview
Detailed Photos
기본정보
모델 번호. | 75mg/3ml |
제약 기술 | 화학 합성 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 75mg/3ml |
등록 상표 | 히메드 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3004909099 |
생산 능력 | 연간 100,000,000 |
제품 설명
제품 설명액체 주입 | 복용량 | 포장 | 기준 |
설파다이아진 나트륨 주사 | 2ml/0.4g | 10병/트레이, 10트레이/상자 | CP2000 |
5ml/1g | CP2000 | ||
클로르페나민 말레산염 주입 | 1ml/10mg | 5/10바이알/트레이, 10트레이/박스 | CP2000 |
2ml/20mg | CP2000 | ||
염화칼슘 주사 | 10ml/0.3/0.5g20ml/0.6/1/g | 10병/트레이, 10트레이/상자 | |
Menadione 나트륨 Bisulfite 주입 | 1ml/2mg | 10병/트레이, 10트레이/상자 | CP2000 |
1ml/4mg | CP2000 | ||
비타민 B1 주사 | 2ml/50mg | 10병/트레이, 10트레이/상자 | BP |
2ml/100mg | BP | ||
2ml/10mg | BP | ||
비타민 B6 주사 | 1ml/25mg | 10병/트레이, 10트레이/상자 | BP |
1ml/50mg | BP | ||
비타민 B12 주사 | 1ml/0.05mg | 10병/트레이, 10트레이/상자 | BP |
1ml/0.1mg | BP | ||
1ml/0.25mg | BP | ||
1ml/0.5mg | BP | ||
1ml/1mg | BP | ||
비타민C 주사 | 2ml/0.1g, | 10바이알/트레이, 10트레이/상자, 5바이알/트레이 | BP |
2ml/0.25g | BP | ||
2ml/0.5g | BP | ||
5ml/0.5g | BP | ||
디클로페닉나트륨 | 75mg/3ml | 10병/트레이, 10트레이/상자 | |
메타미졸 나트륨 주사 | 1ml/0.25g | 10병/트레이, 10트레이/상자 | CP2000 |
2ml/0.5g | CP2000 | ||
5ml/2.5g | CP2000 | ||
아트로핀황산염 주사 | 1ml/0.5mg | 10병/트레이, 10트레이/상자 | BP |
1ml/5mg | BP | ||
2ml/1mg | BP | ||
카나마이신 황산염 주입 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내